Information by METEL
Statistical Family: QUADRO SYSTEM - PURE DIFFERENTIAL INTPackaging Data: BTicino G724AC25
Type of packaging | ASTUCCI |
---|---|
Weight (Kg) | 0,215 |
Dimensions (m) | 0,086 x 0,108 x 0,041 |
Volume (cm^3) | 0,038 |
Content | 1,00 PCE |
Intrastat | 85363030 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8005543459263 |
Type of packaging | CARTONE |
Weight (Kg) | 0,145 |
Dimensions (m) | 0,085 x 0,240 x 0,022 |
Volume (cm^3) | 0,045 |
Content | 1,00 PCE |
Intrastat | 85389099 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8012199545356 |
Type of packaging | ASTUCCI |
Weight (Kg) | 0,785 |
Dimensions (m) | 0,125 x 0,250 x 0,100 |
Volume (cm^3) | 0,313 |
Content | 5,00 PCE |
Intrastat | 85389099 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8012199545875 |
CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS BTicino G724AC25
Hai una domanda? Accedi al Network e chiedi ai nostri tecnici e agli altri utenti informazioni su questo prodotto.
Guadagna BiTS Coin! Per ogni domanda sottomessa e accettata riceverai 0.2 Bits Coin.
Hai una domanda su questo prodotto? Registrati su BiTS e inizia a guadagnare punti rispondendo alle domande degli altri utenti.