Information by METEL
Statistical Family: CHORUS BASEPackaging Data: Gewiss GW10201
Type of packaging | CARTONE |
---|---|
Weight (Kg) | 2,982 |
Dimensions (m) | 0,300 x 0,400 x 0,143 |
Volume (cm^3) | 1,716 |
Content | 10,00 PCE |
Intrastat | 85444920 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8012199023427 |
Type of packaging | CARTONE |
Weight (Kg) | 3,100 |
Dimensions (m) | 0,169 x 0,223 x 0,226 |
Volume (cm^3) | 0,852 |
Content | 96,00 PCE |
Intrastat | 85366990 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8011564601840 |
Type of packaging | PALLET |
Weight (Kg) | 232,502 |
Dimensions (m) | 0,800 x 1,200 x 0,737 |
Volume (cm^3) | 70,752 |
Content | 7.200,00 PCE |
Intrastat | 85366990 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | PAL_GW10201 |
CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS Gewiss GW10201
Hai una domanda? Accedi al Network e chiedi ai nostri tecnici e agli altri utenti informazioni su questo prodotto.
Guadagna BiTS Coin! Per ogni domanda sottomessa e accettata riceverai 0.2 Bits Coin.
Hai una domanda su questo prodotto? Registrati su BiTS e inizia a guadagnare punti rispondendo alle domande degli altri utenti.