Information by METEL
Statistical Family: IEC309 PLUGS AND SOCKETSPackaging Data: Gewiss GW60077
Type of packaging | SCATOLA O FUSTINO |
---|---|
Weight (Kg) | 0,001 |
Dimensions (m) | 0,001 x 0,001 x 0,001 |
Volume (cm^3) | 0,000 |
Content | 1,00 PCE |
Intrastat | |
Tipper (1=yes,0=no) | 0 |
Package EAN | 8028265097025 |
Type of packaging | CARTONE |
Weight (Kg) | 2,795 |
Dimensions (m) | 0,260 x 0,335 x 0,170 |
Volume (cm^3) | 1,481 |
Content | 20,00 PCE |
Intrastat | 85366990 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8011564320086 |
Type of packaging | PALLET |
Weight (Kg) | 134,179 |
Dimensions (m) | 0,800 x 1,200 x 0,810 |
Volume (cm^3) | 77,760 |
Content | 960,00 PCE |
Intrastat | 85366990 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | PAL_GW60077 |
CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS Gewiss GW60077
Hai una domanda? Accedi al Network e chiedi ai nostri tecnici e agli altri utenti informazioni su questo prodotto.
Guadagna BiTS Coin! Per ogni domanda sottomessa e accettata riceverai 0.2 Bits Coin.
Hai una domanda su questo prodotto? Registrati su BiTS e inizia a guadagnare punti rispondendo alle domande degli altri utenti.