Information by METEL
Statistical Family: 8000 Supports For rectangular boxesPackaging Data: Vimar 08531
Type of packaging | NO CONFEZIONE |
---|---|
Weight (Kg) | 0,027 |
Dimensions (m) | 0,079 x 0,120 x 0,030 |
Volume (cm^3) | 0,028 |
Content | 1,00 PCE |
Intrastat | 85389099 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8007352041141 |
Type of packaging | |
Weight (Kg) | 0,017 |
Dimensions (m) | 0,090 x 0,093 x 0,030 |
Volume (cm^3) | 0,025 |
Content | 1,00 PCE |
Intrastat | 39259020 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8012199637037 |
Type of packaging | ASTUCCI |
Weight (Kg) | 0,116 |
Dimensions (m) | 0,095 x 0,150 x 0,080 |
Volume (cm^3) | 0,114 |
Content | 5,00 PCE |
Intrastat | 39259020 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8012199638102 |
CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS Vimar 08531
Hai una domanda? Accedi al Network e chiedi ai nostri tecnici e agli altri utenti informazioni su questo prodotto.
Guadagna BiTS Coin! Per ogni domanda sottomessa e accettata riceverai 0.2 Bits Coin.
Hai una domanda su questo prodotto? Registrati su BiTS e inizia a guadagnare punti rispondendo alle domande degli altri utenti.