Information by METEL
Statistical Family: Containers and boxes Protected and watertight series IP gray protected seriesPackaging Data: Vimar 14813
Type of packaging | CARTONE |
---|---|
Weight (Kg) | 85,612 |
Dimensions (m) | 0,800 x 1,200 x 1,050 |
Volume (cm^3) | 100,800 |
Content | 480,00 PCE |
Intrastat | 85389099 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8007352587915 |
Type of packaging | FILM TERMORETRAIBILE |
Weight (Kg) | 0,010 |
Dimensions (m) | 0,032 x 0,073 x 0,008 |
Volume (cm^3) | 0,002 |
Content | 2,00 PCE |
Intrastat | 85389099 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8005543626566 |
Type of packaging | CARTONE |
Weight (Kg) | 0,073 |
Dimensions (m) | 0,070 x 0,098 x 0,062 |
Volume (cm^3) | 0,043 |
Content | 10,00 PCE |
Intrastat | 85389099 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8012199513829 |
CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS Vimar 14813
Hai una domanda? Accedi al Network e chiedi ai nostri tecnici e agli altri utenti informazioni su questo prodotto.
Guadagna BiTS Coin! Per ogni domanda sottomessa e accettata riceverai 0.2 Bits Coin.
Hai una domanda su questo prodotto? Registrati su BiTS e inizia a guadagnare punti rispondendo alle domande degli altri utenti.