Information by METEL
Statistical Family: Ark? Metal Devices Basic control devicesPackaging Data: Vimar 19101.M
Type of packaging | CARTONE |
---|---|
Weight (Kg) | 0,644 |
Dimensions (m) | 0,116 x 0,270 x 0,060 |
Volume (cm^3) | 0,188 |
Content | 20,00 PCE |
Intrastat | 85365080 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8007352598324 |
Type of packaging | FILM TERMORETRAIBILE |
Weight (Kg) | 0,022 |
Dimensions (m) | 0,084 x 0,096 x 0,008 |
Volume (cm^3) | 0,006 |
Content | 1,00 PCE |
Intrastat | 85389099 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8012199938936 |
Type of packaging | CARTONE |
Weight (Kg) | 0,286 |
Dimensions (m) | 0,095 x 0,125 x 0,115 |
Volume (cm^3) | 0,137 |
Content | 10,00 PCE |
Intrastat | 85389099 |
Tipper (1=yes,0=no) | 1 |
Package EAN | 8012199938943 |
Hai una domanda? Accedi al Network e chiedi ai nostri tecnici e agli altri utenti informazioni su questo prodotto.
Guadagna BiTS Coin! Per ogni domanda sottomessa e accettata riceverai 0.2 Bits Coin.
Hai una domanda su questo prodotto? Registrati su BiTS e inizia a guadagnare punti rispondendo alle domande degli altri utenti.